Tervetuloa tutustumaan Aura Golfin kilpapelaajien pelaajakortteihin. Pelaajakortit luodaan FJT tason pelaajista ylöspäin niille, jotka kuuluvat johonkin Aura Golfin kilparyhmään.
”Aura Golf panostaa vahvasti junioritoimintaan ja haluamme olla alueemme vetovoimaisin seura myös valmennus- ja nuorisotoiminnassa. Uudistunut valmennustoimikunta yhdessä koulutettujen ammattivalmentajien kanssa haluaa seuran pelaajien palaavan myös urheilullisen menestyksen tielle sekä tietysti kasvattaa tulevaisuuden aktiiviharrastajia parhaassa seurassa.”
Aura Golfin kilpajunioreiden toiminnasta löydät lisätietoa Junioreiden toimintaoppaasta.
| Aura Golfin juniorien arvot |
Ammattilaiset
OTTO GRÖNROOS
Tasoitus | +4,1
Syntymävuosi | 1998
Kiertueet | Finnish Tour / Nordic League
FT-ranking | 6. (28.10.2024)
OWGR | 3307. (28.3.2025)
Valmentaja | Sakari Aho
Saavutukset | Reikäpeli SM pronssi / Nordic League T12 / Finnish Tour T4 / U21 SM-RP Hopea / FJT voitto / AG mestaruus x 3 / Junioreiden Joukkue SM kulta
VALTTERI VENHOMAA
Tasoitus | +2,4
Syntymävuosi | 2000
Kiertueet | Finnish Tour / Nordic League
FT-ranking | 65. (28.10.2024)
OWGR | 3307. (28.3.2025)
Valmentaja | Mika Piltz
Fysiikkavalmentaja | Marko Kinnunen
Saavutukset | U21 LP SM hopea / U21 RP SM prossi / Junioreiden Joukkue SM kulta / AG seuran mestaruus
VALIOPELAAJAt
ARTTU KULMALA
Tasoitus | +3,0
Syntymävuosi | 2005
Kiertueet | FJT / Finnish Tour / Kansainväliset kilpailut
FJAR sijoitus | 30. (28.10.2024)
FAR sijoitus | 20. (28.10.2024)
FT-ranking | 46. (28.10.2024)
WAGR sijoitus | 2666. (28.10.2024)
Valmentaja | Pasi Purhonen
Fysiikkavalmentaja | Matti Santtila
Parhaat saavutukset | SM mitalit 4kpl / Vuoden poikajuniori 2022
OSKARI RANTALA
Tasoitus | +0,7
Syntymävuosi | 2009
Kiertueet | FJT / Kansainväliset kilpailut
FJAR sijoitus | 16. (20.11.2024)
Valmentaja | Sakari Aho
Fysiikkavalmentaja | Ville Rintala
Parhaat saavutukset | SM-pronssi U16 reikäpelit / SM pronssi U14 lyöntipeli / GJG Nordcenter U14 voitto / Joukkue SM kulta U21
Tavoite kaudelle 2025 | Lyöntikeskiarvo alle 74 / Yhden FJT osakilpailun voitto / Pärjääminen kansainvälisissä kisoissa
AADA RISSANEn
Tasoitus | +2,9
Syntymävuosi | 2003
Kiertueet | Finnish Tour / KV -kilpailut / US Collegiate / Osakilpailuja LET ja LETAS
FAR sijoitus | 13. (20.11.2024)
WAGR sijoitus | 1621. (20.11.2024)
Valmentaja | Sakari Aho
Fysiikkavalmentaja | Samuli Puikko
Parhaat saavutukset | Irlannin avoimet 4. sija / Ranskan avoimet 5. sija / Finnish Tour -osakilpailuvoitot / Maajoukkue-edustukset
VIOLA VENHOMAA
Tasoitus | +0,4
Syntymävuosi | 2005
Kiertueet | FJT / Finnish Tour
FJAR sijoitus | 14. (20.11.2024)
FAR sijoitus | 21. (20.11.2024)
FT ranking – sijoitus | T27 (20.11.2024)
Valmentaja | Sakari Aho
Fysiikkavalmentaja | Ville Rintala
Parhaat saavutukset | SM-LP hopea U21, SM-RP pronssi U16, Joukkue SM kulta.
Tavoite kaudelle 2025 | Saada kisoissa kokonaistulos alle parin mahdollisimman monta kertaa.
EDUSTUSPELAAJAt
MAX AALTO
Tasoitus | +0,6
Syntymävuosi | 2004
Kiertueet | US Collegiate / FJT / Finnish Tour / Kansainväliset kilpailut
FJAR sijoitus | 49. (20.11.2024)
FAR sijoitus | 91. (20.11.2024)
WAGR sijoitus | 3481. (20.11.2024)
Valmentaja | Ville Sirkiä
Fysiikkavalmentaja | Ville Rintala
Parhaat saavutukset | SM reikäpeli kulta pojat 18v / SM lyöntipeli pronssi pojat 16v
Tavoite kaudelle 2025 | Classified
EINO HAASLAHTI
Tasoitus | +1,7
Syntymävuosi | 2005
Kiertueet | FJT / FT / Kansainväliset kilpailut
FJAR sijoitus | 32. (21.11.2024)
FAR sijoitus | 41. (21.11.2024)
FT-ranking | 75. (21.11.2024)
Valmentaja | Ville Sirkiä
Fysiikkavalmentaja | Ville Rintala
Parhaat saavutukset | Finnish Tour kuudes sija
Tavoite kaudelle 2023 | FJAR Top 5
PEPPI VIHERVIRTA
Tasoitus | 6,4
Syntymävuosi | 2010
Kiertueet | FJT / FJT Challenge
FJAR sijoitus | 45. (20.11.2024)
Valmentaja | Sakari Aho
Fysiikkavalmentaja | Ville Rintala
Parhaat saavutukset | SM-mitali, U16 Haastajaryhmä (2023->
Tavoite kaudelle 2025 | Oman ikäluokan SM-mitali
LOTTA VÄLILÄ
Tasoitus | 4,2
Syntymävuosi | 2009
Kiertueet | FJT / FJT challenge
FJAR sijoitus | 23. (20.11.2024)
Valmentaja | Sakari Aho
Fysiikkavalmentaja | Ville Rintala
Parhaat saavutukset | Estonian Junior Open 5.sija / U16 maajoukkue
Tavoite kaudelle 2025 | Henkilökohtainen SM-mitali / Pääsy Euroopan Young Master kisoihin
Talent -ryhmä
- Oskari Rantala (TF U16 Maajoukkue)
- Kasper Aniszewski
- Eliel Grandell
- Alvar Joutsiniemi
- Luukas Hiiterä
- Konsta Koivisto
- Lotta Välilä (TF U16 Maajoukkue)
- Peppi Vihervirta TF (U16 Haastajaryhmä)